Détails sur le produit:
|
Modèle de voiture: | Pour le Subaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0L Impreza 2.2L SF SUV 2.0L 4 épingles | Taille: | Standard ou personnalisé |
---|---|---|---|
Garantie: | 6 mois | Le type: | Capteur MAF de débit d'air de masse |
Définition: | Tout neuf. | Nombre de pièces: | 10 pièces |
Emballage: | Carton/palette/personnalisé | Type de pièce: | pièces détachées |
Délai de paiement: | T/T/L/C/Western Union/Paypal | Le poids: | Lumière |
Mettre en évidence: | 2.0L 2.2L Capteur de débit MAF,22794AA010 22794AA000 22680AA301 Capteur de débit MAF |
Description détaillée:
Capteur de débit d'air de masse MAF Pour Subaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0L Impreza 2.2L SF SUV 2.0L 4 broches OEM 22794AA010.22794AA000.22680AA301.Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure à la teneur en dioxyde de carbone.Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie, d'inondation ou de catastrophe.
Applications:
2000 Pour Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturellement aspiré
1999 Pour Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturellement aspiré
1998 Pour Subaru Forester 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Aspiré naturellement
2000 Pour Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Aspiré naturellement
2000 Pour Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC naturellement aspiré
1999 Pour Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC naturellement aspiré
1999 Pour Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Aspiré naturellement
1998 Pour Subaru Impreza 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturellement aspiré
1998 Pour Subaru Impreza 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Aspiré naturellement
Pour le Subaru Forester 1997 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1998 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170HP 125KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour le Subaru Forester 1999 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170HP 125KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2000 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170HP 125KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 170HP 125KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2001 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 177HP 130KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 1994ccm 122HP 90KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour le Subaru Forester 2002 SF SUV 2.0 S Turbo 1994ccm 177HP 130KW (essence)
Pour Subaru Impreza 1998 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211HP 155KW (essence)
Pour Subaru Impreza 1998 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218HP 160KW (essence)
Pour Subaru Impreza 1999 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211HP 155KW (essence)
Pour Subaru Impreza 1999 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218HP 160KW (essence)
Pour Subaru Impreza 2000 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 211HP 155KW (essence)
Pour Subaru Impreza 2000 GC berline 2.0 Turbo GT 4WD 1994ccm 218HP 160KW (essence)
Pour le Subaru Legacy 1998 MK III Estate 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour Subaru Legacy 1999 MK III Estate 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour Subaru Legacy 1999 MK III berline 2.0 1994ccm 125 chevaux 92 kW (essence)
Pour le Subaru Legacy 2000 MK III Estate 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Pour Subaru Legacy 2000 MK III berline 2.0 1994ccm 125HP 92KW (essence)
Nom de la partie | Capteur MAF de débit d'air de masse |
Produit d'origine |
Les produits de l'annexe II peuvent être utilisés pour la fabrication de produits de l'annexe II..Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure à la teneur en dioxyde de carbone.Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'un système de gestion des risques.
|
Modèle de voiture | PourSubaru Legacy MK III Forester 2.5L/2.0LImpreza 2,2 LLe SUV SF 2.0L4 épingles |
Qualité | Niveau élevé |
Garantie | 6 mois |
Nombre de pièces | 10 pièces |
Nom de marque | - Je vous en prie. |
Voie de transport | Par DHL/FEDEX/UPS,par voie aérienne,par mer |
Mode de paiement |
T/T, Paypal, Western Union |
Emballage | Emballage neutre ou selon la demande du client |
Délai de livraison | Dans les 3 jours pour les petites quantités, 10 jours - 60 jours pour les grandes quantités |
Images du produit:
Autres types de bougies d'allumage
Pour les appareils à combustion | autres produits de l'industrie du verre | Pour les produits de la catégorie 9 | 90919-01164 Le nom de l'entreprise |
90919-01166 | 90919-01176 | 90919-01178 | 90919 à 01184 |
90919-01191 | 90919-01192 | 90919-01194 | 90919-01198 |
90919-01210 | Pour les produits à base de plantes: | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Pour les produits à base de plantes: | Pour les appareils électroniques | 90919-01247 | 90919 à 01249 |
90919-01253 autres | Le nombre de points de contrôle | 90919-YZZAC, sous réserve de l'accord de la Commission | 90919-YZZAD |
Le numéro de série 90919-YZZAE | 8692071 | 8692072 | 30650843 |
30751805 | 30751806 | 30758130 | 55247855 |
Le numéro de série est le numéro suivant: | 22401 à 5M015 | Le numéro de série est le numéro suivant: | 22401 à 8H515 |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Pour les appareils à moteur à combustion | 22401 à 53J06 | autres produits du secteur de la fabrication |
Les éléments suivants sont utilisés: | D'une capacité de sortie supérieure à 50 W | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le 06K905611 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le 06K905611 | Pour les appareils à commande numérique | 41 à 101 | 41 à 103 |
41 à 108 | 41 à 109 | 41 à 110 | 41 à 114 |
42XLS | Les éléments suivants sont utilisés: | 1822A022 | 1822A030 |
Pour les appareils à commande numérique | 1822A085 | 4194 | 7026 |
Pour les appareils à commande numérique | 9807B-561BW | 9807B-5617P | 9807B-5617W |
Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | Les produits de base doivent être présentés dans la liste suivante: | 18814 à 11051 |
18829 à 11050 | Les autres produits | 18846 à 11070 | Autres produits |
D'une valeur totale de | Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. | 22401-1P115 | 22401-1P116 |
autres appareils de traitement des gaz | autres produits du secteur de la fabrication | autres appareils de traitement des gaz | autres produits du secteur de la fabrication |
autres appareils de surveillance | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les appareils à commande numérique |
22401-EW61C, sous réserve de l'accord de la Commission | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'équipements utilisés | 22401-MP100-H3 |
96130723 | 96307562 | 96307729 | 101000036AA |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 101905606A | 101905611G | 101905622 |
101905626 | 101905631A | 101905631H | Le numéro de série 7700500155-F |
Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: | 12120037244 | 12120037580 | 12120037582 |
12120037607 | 12120037663 | 12120039664 | Le numéro 12122158252-B |
12122158253 | 12122158253-N | 12122158253-N | 10130351820000 |
10130352010000 | A11-3707110-CA: Les États membres peuvent demander à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné leur fournissent les informations suivantes: | A0041594903 Pour les produits de base | A0041596803 Pour les produits de base |
A0041596803 Pour les produits de base | A004159180326: les produits de base sont les produits de base. | A004159190326: les produits de base et les produits de base | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Le numéro de série BKR5EIX-11 5464 | Le numéro de série BKR5EIX-11 3184 | BKR6EGP |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | BKR6EIX-11 3764 Il est nécessaire de vérifier si le produit est conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | BKWX |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est le suivant: | BPR6EIX 6637 Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série BPR6EIX-11 |
DCPR7E 4415 | DCPR7EGP | Le code de conduite est le code DCPR7EIX 3144. | DILFR6D11 |
DILKAR6A11 est une marque | DILKAR7C9H est une marque | DILKAR7G11GS 91578 Il est à l'intérieur. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention | autres produits de l'industrie de la construction | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le numéro IFR5J11 7418 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | IK16 5303 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | IK20 5304 | IK20G 5352 | Il s'agit de: IK20L 5358 |
IKH16 5343 | IKH20 5344 | Il s'agit d'un produit de base. | IlKAR7B11 |
ILZKR7A | Le CRBHIX | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement |
Résultats de l'enquête | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans le traitement de l'eau |
Le code de l'équipage | Le numéro de téléphone: | L3Y2-18-110 | L3Y4-18-110 |
Le groupe LFR5AGP | Le numéro de série LFR5AIX-11 | Le numéro de série LFR5AIX-11 | LFR6AIX-11 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation de l'entreprise. |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | LTR6IX-11 | LZFR6AI | LZKAR6AP-11 est un avion de chasse. |
MD373645 | MD376962 | Produits à base de plantes | Produits à base de plantes |
Produits à base de plantes | Produits à base de plantes | Résultats de l'enquête | MS851346 |
MS851351 | MS851352 | MS851357 | MS851358 |
MS851368 | MS851727 | PFR6G-11 | PFR6N-11 |
PFR6Q | PFR6W-TG | PFR6Y | PK20PR11 3128 |
PK20PR11 3168: le traitement des produits chimiques | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | PZFR5N-11T 7742 |
PZFR6R 5758 | R6632 | S11-3707100: les produits de base | Le nombre de points de contrôle |
SILFR6A11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le numéro de série: | Les produits de base |
SP-432: | SP-479 | SP-493 | SP-500: |
SP-509 | SP-530 | SP-537 | VFKH16 5654 |
VK20 5604 | VK20G 5641 | VK20Y 5620 | VKH16 5617 |
VKH20 5618 | Le numéro de série ZFR5FIX-11 | ZFR6FIX-11 est un | Le numéro de série ZJ46-18-110 |
Paiement et expédition:
Gamme de produits:
Modèle de voiture:
- Je vous en prie.Marché:
FAQ:
Quelles sont vos conditions d'emballage?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes blanches neutres et des cartons bruns.
Nous pouvons emballer les marchandises selon vos exigences.
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
avant de payer le solde.
Quelles sont vos conditions de livraison?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, je vous enverrai les marchandises dans les 3 jours si j'ai des stocks après réception de votre paiement anticipé.
sur les articles et la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q6. Quelle est votre politique d'échantillonnage?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et
le coût du courrier.
Q7. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q8: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux,
Peu importe d'où ils viennent.
Notre service:
1Les fabricants OEM sont les bienvenus: produit, emballage...
2. Commande d' échantillon
3Nous vous répondrons dans les 24 heures.
4Après l'envoi, nous suivrons les produits pour vous tous les deux jours, jusqu'à ce que vous obteniez les produits.
les produits, les tester, et me donner un commentaire. Si vous avez des questions sur le problème, contactez-nous, nous offrirons
la solution pour vous.
Personne à contacter: Wan
Téléphone: 18023452330